Máy chấm Thời gian hoạt động Ping Tốc độ Các ngôn ngữ
judge1 15:59:24 0,317 ms 0,008 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge2 15:59:11 0,333 ms 0,010 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge3 15:59:17 0,330 ms 0,009 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge4 15:59:07 0,332 ms 0,009 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge5 15:59:25 0,352 ms 0,008 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge6 15:59:19 0,336 ms 0,009 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge7 15:59:13 0,326 ms 0,008 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
Input
Output
Run