Máy chấm Thời gian hoạt động Ping Tốc độ Các ngôn ngữ
judge1 15:10:23 0,536 ms 0,363 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge2 15:10:29 0,846 ms 0,384 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge3 15:10:34 0,659 ms 0,363 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge4 15:10:38 0,703 ms 0,384 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge5 15:10:43 0,959 ms 0,363 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge6 15:10:50 0,431 ms 0,407 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge7 15:10:54 0,591 ms 0,363 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
Input
Output
Run