Máy chấm Thời gian hoạt động Ping Tốc độ Các ngôn ngữ
judge1 04:46:57 0,340 ms 0,005 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge2 04:47:02 0,346 ms 0,004 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge3 04:47:07 0,350 ms 0,005 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge4 04:47:12 0,330 ms 0,004 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge5 04:47:17 0,341 ms 0,005 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge6 04:47:22 0,336 ms 0,004 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge7 04:47:27 0,332 ms 0,005 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
Input
Output
Run