Máy chấm Thời gian hoạt động Ping Tốc độ Các ngôn ngữ
judge1 01:05:57 0,334 ms 0,006 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge2 01:06:02 0,288 ms 0,006 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge3 01:06:07 0,325 ms 0,006 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge4 01:06:12 0,283 ms 0,006 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge5 01:06:17 0,312 ms 0,006 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge6 01:06:22 0,200 ms 0,006 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
judge7 01:06:27 0,333 ms 0,007 C, C++03, C++11, C++14, C++17, C++20, C11, Java 19, Java 8, Kotlin, Output Only, Pascal, PyPy 2, PyPy 3, Python 2, Python 3, Scratch, TEXT
Input
Output
Run