Phân tích điểm
Beginner (13,750 điểm)
Chưa phân loại (6,343 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 1 / 5 |
| Liệt kê xâu nhị phân | 0,188 / 3 |
| Số gấp đôi | 1 / 1 |
| Cửa sổ trượt | 1,455 / 4 |
| Tổng chữ số | 2,700 / 3 |
Danh sách liên kết (8 điểm)
Hash (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Adler-32 | 1 / 1 |
| Sử lý xung đột DJB2 | 1 / 1 |
Queue (4,933 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| QUEUE - Truy vấn với hàng đợi | 1 / 1 |
| Sliding Window Maximum | 2 / 2 |
| Sinh số nhị phân | 0,933 / 2 |
| Queue | 1 / 1 |
Search (4,372 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm kiếm | 0,972 / 1 |
| Find the position | 1 / 1 |
| Tìm phần tử trong dãy 1 | 0,600 / 1 |
| Tra cứu thứ hạng | 1,800 / 3 |
Sort (9,585 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm ba số lớn nhất | 1 / 1 |
| Sắp xếp | 2 / 2 |
| Đếm phân phối | 1 / 1 |
| Mua sắm | 2 / 2 |
| Ghép mảng | 1,625 / 2 |
| Học sinh giỏi | 1,960 / 2 |
Stack (4,300 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Stack bằng mảng | 1 / 1 |
| Kiểm tra dấu đóng mở ngoặc | 2 / 2 |
| Truy vấn với ngăn xếp | 1 / 1 |
| Liệt kê cặp dấu ngoặc | 0,300 / 1 |
Tree (4,044 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Duyệt cây theo tiền thứ tự | 1 / 1 |
| Duyệt trung thứ tự | 1 / 1 |
| Duyệt hậu thứ tự | 1 / 1 |
| Tìm kiếm trên BST | 1 / 1 |
| Chèn thêm phần tử vào cây BST | 0,044 / 1 |