Phân tích điểm
45 / 45
AC
|
C++17
on 26, Tháng 1, 2026, 20:15
weighted 97% (2,91pp)
40 / 40
AC
|
C++17
on 21, Tháng 3, 2026, 5:51
weighted 89% (0,89pp)
Array (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đảo ngược danh sách | 1 / 1 |
| Đếm số lần xuất hiện | 1 / 1 |
| Xóa phần tử | 1 / 1 |
| Thêm một phần tử vào mảng | 1 / 1 |
Beginner (5 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chẵn hay lẻ | 1 / 1 |
| A chia B | 1 / 1 |
| Phần tử nhỏ nhất của mảng | 1 / 1 |
| Phần nguyên và phần dư | 1 / 1 |
| Diện tích hình tròn | 1 / 1 |
Chưa phân loại (4,292 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Trung bình cộng các phần tử không âm | 1 / 1 |
| Đếm số ký tự trong xâu | 0,980 / 1 |
| counting divisors | 0,312 / 1 |
| Fibonacci numbers | 0,500 / 1 |
| Mã hóa | 0,500 / 1 |
| Thuật toán kỳ lạ | 1 / 1 |
Danh sách liên kết (9 điểm)
Hash (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Adler-32 | 1 / 1 |
| Sử lý xung đột DJB2 | 1 / 1 |
Queue (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| QUEUE - Truy vấn với hàng đợi | 1 / 1 |
| Sinh số nhị phân | 2 / 2 |
| Queue | 1 / 1 |
Search (6 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm kiếm | 1 / 1 |
| Find the position | 1 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân | 1 / 1 |
| Tìm phần tử trong dãy 1 | 1 / 1 |
| Tìm phần tử trong dãy 2 | 1 / 1 |
| Tìm phần tử trong dãy 3 | 1 / 1 |
Sort (11,900 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm ba số lớn nhất | 1 / 1 |
| Sắp xếp | 2 / 2 |
| Đếm phân phối | 1 / 1 |
| Mua sắm | 2 / 2 |
| Đếm cặp số | 0,600 / 2 |
| Ghép mảng | 2 / 2 |
| Khu rừng | 3 / 3 |
| Sắp xếp điểm | 0,300 / 1 |
Stack (5 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Stack bằng mảng | 1 / 1 |
| Kiểm tra dấu đóng mở ngoặc | 2 / 2 |
| Truy vấn với ngăn xếp | 1 / 1 |
| Stack hai | 1 / 1 |