Phân tích điểm
Array (3,619 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đảo ngược danh sách | 1 / 1 |
| Đếm số lần xuất hiện | 1 / 1 |
| Xóa phần tử | 0,619 / 1 |
| Thêm một phần tử vào mảng | 1 / 1 |
Beginner (18,550 điểm)
Chưa phân loại (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Hồ sơ sinh viên quốc tế | 1 / 1 |
| Phần tử lớn nhất của mảng | 1 / 1 |
| Tổng dãy | 1 / 1 |
Toán tử (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số gấp đôi | 1 / 1 |