Phân tích điểm
Array (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đảo ngược danh sách | 1 / 1 |
| Đếm số lần xuất hiện | 1 / 1 |
| Xóa phần tử | 1 / 1 |
| Thêm một phần tử vào mảng | 1 / 1 |
Beginner (38,866 điểm)
Chưa phân loại (6 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Phần tử lớn nhất của mảng | 1 / 1 |
| Đếm số ký tự viết hoa và ký tự viết thường | 1 / 1 |
| Đếm số ký tự trong xâu | 1 / 1 |
| Xóa dấu cách | 1 / 1 |
| Xoay ma trận 90 độ | 2 / 2 |
Toán tử (7 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 5 / 5 |
| A lấy dư B | 1 / 1 |
| Số gấp đôi | 1 / 1 |