Phân tích điểm
Beginner (12,700 điểm)
Chưa phân loại (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số phân biệt | 1 / 1 |
Links list (8 điểm)
Queue (8 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| QUEUE - Truy vấn với hàng đợi | 1 / 1 |
| Sliding Window Maximum | 2 / 2 |
| Unlucky Number | 3 / 3 |
| Sinh số nhị phân | 2 / 2 |
Search (4,745 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm kiếm | 0,917 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân | 0,889 / 1 |
| Tìm phần tử trong dãy 3 | 1 / 1 |
| Tra cứu điểm | 1,939 / 2 |
Sort (10,357 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm ba số lớn nhất | 1 / 1 |
| Sắp xếp | 1,857 / 2 |
| Đếm phân phối | 0,500 / 1 |
| Mua sắm | 2 / 2 |
| Ghép mảng | 2 / 2 |
| Khu rừng | 3 / 3 |
Stack (7 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Stack bằng mảng | 1 / 1 |
| Kiểm tra dấu đóng mở ngoặc | 2 / 2 |
| Truy vấn với ngăn xếp | 1 / 1 |
| Liệt kê cặp dấu ngoặc | 1 / 1 |
| Khối lượng phân tử | 2 / 2 |
Toán tử (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 1 / 5 |
| Số gấp đôi | 1 / 1 |