Phân tích điểm
Beginner (7,688 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Ghép tam giác | 1 / 1 |
| Hình chữ nhật | 0,688 / 1 |
| Kí tự liền sau | 1 / 1 |
| Trung bình cộng ba số | 1 / 1 |
| Tổng số | 1 / 1 |
| Số liên tiếp | 1 / 1 |
| Xóa ký tự trong sâu | 1 / 1 |
| Phần nguyên và phần dư | 1 / 1 |
Danh sách liên kết (7 điểm)
Hash (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Sử lý xung đột DJB2 | 1 / 1 |
Queue (1 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| QUEUE - Truy vấn với hàng đợi | 1 / 1 |
Search (4,106 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm kiếm | 1 / 1 |
| Find the position | 0,606 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân | 1 / 1 |
| Tìm phần tử trong dãy 2 | 0,750 / 1 |
| Tìm phần tử trong dãy 3 | 0,750 / 1 |
Sort (11,097 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm ba số lớn nhất | 0,900 / 1 |
| Sắp xếp | 1,857 / 2 |
| Đếm phân phối | 1 / 1 |
| Mua sắm | 2 / 2 |
| Đếm cặp số | 1 / 2 |
| Đếm chiều cao | 2 / 2 |
| Ghép mảng | 2 / 2 |
| Sắp xếp điểm | 0,340 / 1 |
Stack (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Stack bằng mảng | 1 / 1 |
| Stack hai | 1 / 1 |
Tree (4,800 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Duyệt cây theo tiền thứ tự | 1 / 1 |
| Duyệt trung thứ tự | 1 / 1 |
| Duyệt hậu thứ tự | 1 / 1 |
| Tìm kiếm trên BST | 0,800 / 1 |
| Chèn thêm phần tử vào cây BST | 1 / 1 |