Phân tích điểm
Array (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đảo ngược danh sách | 1 / 1 |
| Đếm số lần xuất hiện | 1 / 1 |
| Xóa phần tử | 1 / 1 |
| Thêm một phần tử vào mảng | 1 / 1 |
Beginner (8,968 điểm)
Links list (10 điểm)
Queue (8,727 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| QUEUE - Truy vấn với hàng đợi | 1 / 1 |
| Sliding Window Maximum | 2 / 2 |
| Unlucky Number | 2,727 / 3 |
| Sinh số nhị phân | 2 / 2 |
| Queue | 1 / 1 |
Sort (4,884 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm ba số lớn nhất | 0,533 / 1 |
| Sắp xếp | 1,286 / 2 |
| Ghép mảng | 1,125 / 2 |
| Học sinh giỏi | 1,940 / 2 |