Phân tích điểm
Beginner (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Chia lấy phần dư | 1 / 1 |
| Chia lấy phần nguyên | 1 / 1 |
| Giải phương trình bậc 2 một ẩn | 1 / 1 |
| Số chính phương trong khoảng | 1 / 1 |
Chưa phân loại (7 điểm)
Sort (5,993 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Tìm ba số lớn nhất | 0,033 / 1 |
| Sắp xếp | 2 / 2 |
| Mua sắm | 2 / 2 |
| Học sinh giỏi | 1,960 / 2 |
Stack (2,500 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Stack bằng mảng | 1 / 1 |
| Liệt kê cặp dấu ngoặc | 0,500 / 1 |
| Stack hai | 1 / 1 |
Toán tử (2 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| A Plus B | 1 / 5 |
| Số gấp đôi | 1 / 1 |
Tree (3 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Duyệt cây theo tiền thứ tự | 1 / 1 |
| Duyệt trung thứ tự | 1 / 1 |
| Chèn thêm phần tử vào cây BST | 1 / 1 |