Phân tích điểm
50 / 50
AC
|
C++17
on 21, May, 2025, 8:24
weighted 90% (1,80pp)
Array (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Đảo ngược danh sách | 1 / 1 |
| Đếm số lần xuất hiện | 1 / 1 |
| Xóa phần tử | 1 / 1 |
| Thêm một phần tử vào mảng | 1 / 1 |
Beginner (56,392 điểm)
Chưa phân loại (19,453 điểm)
Links list (9 điểm)
Queue (6,818 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| QUEUE - Truy vấn với hàng đợi | 1 / 1 |
| Sliding Window Maximum | 2 / 2 |
| Unlucky Number | 0,818 / 3 |
| Sinh số nhị phân | 2 / 2 |
| Queue | 1 / 1 |
Search (5,519 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện | 1,840 / 2 |
| Tìm kiếm | 0,972 / 1 |
| Tìm kiếm nhị phân | 0,889 / 1 |
| Tra cứu điểm | 1,818 / 2 |
Stack (11,960 điểm)
Struct (4 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Quản lý sản phẩm trong cửa hàng | 2 / 2 |
| Quản lý bệnh nhân theo khoa khám bệnh | 2 / 2 |